郑州目前已经有9家能开展辅助生殖技术的医院,并且大部分的生殖医院都是既能开展人工授精技术,又能开展试管婴儿技术的。排名靠前的医院自是不必多说,试管成功率基本在50%左右。当然,如果是年轻患者的话,试管的成功率会对应的增加,最高能达到60%-70%左右。总的来说,郑州的几家能开展试管技术医院成功率不仅在郑州排名靠前,在河南省内也是排名靠前的。
郑州比较出名的像郑大附一院、河南省人民医院、郑大附三院、郑大附二院、河南省生殖妇产医院、河南中医三附院等都是做试管技术非常成熟的医院,并且每个医院都有自己的生殖中心,具体关于每家医院的成功率排名如下:
序号 | 医院名称 | 医院性质 | 医院等级 | 试管技术 | 成功率 |
1 | 郑大附一院 | 公立 | 三级甲等 | 一二三代 | 50-60% |
2 | 河南省人民医院 | 公立 | 三级甲等 | 一二三代 | 50-55% |
3 | 郑大附三院 | 公立 | 三级甲等 | 一二三代 | 45-55% |
4 | 郑大附二院 | 公立 | 三级甲等 | 一二代 | 45-65% |
5 | 河南省生殖妇产医院 | 公立 | 三级 | 暂未开展 | / |
6 | 河南中医三附院 | 公立 | 三级甲等 | 一二代 | 40-60% |
7 | 河南中医一附院 | 公立 | 三级甲等 | 一二代 | 40-48% |
8 | 郑州妇幼保健院 | 公立 | 三级甲等 | 一二代 | 40-45% |
9 | 郑州陇海医院 | 私立 | 三级 | 暂未开展 | / |
10 | 郑州中医院 | 公立 | 三级甲等 | 暂未开展 | / |
11 | 郑州儿童医院 | 公立 | 三级甲等 | 暂未开展 | / |
12 | 郑州人民医院 | 公立 | 三级甲等 | 暂未开展 | / |
13 | 郑州第二人民医院 | 公立 | 三级甲等 | 暂未开展 | / |
14 | 郑州第七人民医院 | 公立 | 三级甲等 | 暂未开展 | / |
15 | 郑州第一人民医院 | 公立 | 三级甲等 | 暂未开展 | / |
目前临床认为会影响到试管成功率的因素主要包括年龄因素、疾病因素、生殖系统因素、心理因素、男方因素以及染色体是否异常等因素,其中,影响最大的就是年龄因素了,因为年龄小卵巢功能就好,做试管的成功率才高,以下具体分析下部分姐妹做试管遇到的问题:
心灵美
大红袍
小怪